cur síos

Tá an raon scagairí ardbhrú seo deartha le haghaidh suiteála laistigh de chórais brú hiodrálach, áit a bhfuil sé mar phríomhchuspóir acu cáithníní soladacha agus sloda a scagadh go héifeachtúil laistigh den mheán, agus ar an gcaoi sin leibhéil glaineachta is fearr a choinneáil.
Is féidir táscaire brú difreálach a chur san áireamh a oiriúnú do do riachtanais shonracha, rud a chinntíonn monatóireacht agus rialú beacht.
Tá réimse leathan ábhar ar fáil don eilimint scagaire, lena n-áirítear snáithín neamhorgánach, páipéar atá líonta le roisín, gréasán snáithíneach sintéaraithe déanta as cruach dhosmálta, agus mogalra sreinge déanta as cruach dhosmálta. Ceadaíonn an rogha éagsúil seo saincheapadh chun freastal ar riachtanais uathúla do riachtanais scagacháin.
Tá an soitheach scagaire féin déanta as cruach den scoth, rud a sholáthraíonn feidhmíocht eisceachtúil ní hamháin ach a chuireann cuma thaitneamhach ó thaobh aeistéitiúil de freisin.
Faisnéis Ordúcháin
1) BRÚ FAOI RÁTAÍ SREABHADH RÁTAÍOCHTA AN EILIMINT SCAGAIRE A GHLANADH(AONAD: 1 × 105 Pa Paraiméadair mheánacha: 30cst 0.86kg/dm3)
Cineál | Tithíocht | Eilimint scagaire | |||||||||
FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
YPH060… | 0.38 | 0.92 | 0.67 | 0.48 | 0.38 | 0.51 | 0.39 | 0.51 | 0.46 | 0.63 | 0.47 |
YPH110… | 0.95 | 0.89 | 0.67 | 0.50 | 0.37 | 0.50 | 0.38 | 0.55 | 0.50 | 0.62 | 0.46 |
YPH160… | 1.52 | 0.83 | 0.69 | 0.50 | 0.37 | 0.50. | 0.38 | 0.54 | 0.49 | 0.63 | 0.47 |
YPH240… | 0.36 | 0.86 | 0.65 | 0.49 | 0.37 | 0.50 | 0.38 | 0.48 | 0.45 | 0.61 | 0.45 |
YPH330… | 0.58 | 0.86 | 0.65 | 0.49 | 0.36 | 0.49 | 0.39 | 0.49 | 0.45 | 0.61 | 0.45 |
YPH420… | 1.05 | 0.82 | 0.66 | 0.49 | 0.38 | 0.49 | 0.38 | 0.48 | 0.48 | 0.63 | 0.47 |
YPH660… | 1.56 | 0.85 | 0.65 | 0.48 | 0.38 | 0.50 | 0.39 | 0.49 | 0.48 | 0.63 | 0.47 |
2) LEAGAN Amach TOISÍ

Cineál | A | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | B | G | Meáchan (kg) |
YPH060… | G1 NPT1 | 284 | 211 | 169 | 120 | 60 | 60 | M12 | 100 | 4.7 |
YPH110… | 320 | 247 | 205 | 5.8 | ||||||
YPH160… | 380 | 307 | 265 | 7.9 | ||||||
YPH240… | G1″ NPT1″ | 338 | 265 | 215 | 138 | 85 | 64 | M14 | 16.3 | |
YPH330… | 398 | 325 | 275 | 19.8 | ||||||
YPH420… | 468 | 395 | 345 | 23.9 | ||||||
YPH660… | 548 | 475 | 425 | 28.6 |
Íomhánna Táirge

